경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
25 | 1163 | 1등 | 19억3,689만원 | 25-03-152025-03-15 |
24 | 1152 | 2등 | 6,456만원 | 24-12-282024-12-28 |
23 | 1141 | 2등 | 4,505만원 | 24-10-122024-10-12 |
22 | 1111 | 2등 | 4,713만원 | 24-03-162024-03-16 |
21 | 1102 | 2등 | 7,320만원 | 24-01-132024-01-13 |
20 | 1100 | 1등 | 22억757만원 | 23-12-302023-12-30 |
19 | 1091 | 2등 | 6,688만원 | 23-10-282023-10-28 |
18 | 1081 | 2등 | 4,670만원 | 23-08-192023-08-19 |
17 | 1071 | 2등 | 5,204만원 | 23-06-102023-06-10 |
16 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
15 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
14 | 1055 | 1등 | 23억6,281만원 | 23-02-182023-02-18 |
13 | 1055 | 2등 | 4,708만원 | 23-02-182023-02-18 |
12 | 1053 | 2등 | 7,456만원 | 23-02-042023-02-04 |
11 | 1052 | 2등 | 3,975만원 | 23-01-282023-01-28 |
10 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
9 | 1045 | 2등 | 6,435만원 | 22-12-102022-12-10 |
8 | 1043 | 2등 | 4,838만원 | 22-11-262022-11-26 |
7 | 1037 | 1등 | 17억857만원 | 22-10-152022-10-15 |
6 | 1032 | 2등 | 4,954만원 | 22-09-102022-09-10 |
5 | 1030 | 2등 | 3,886만원 | 22-08-272022-08-27 |
4 | 1025 | 2등 | 5,911만원 | 22-07-232022-07-23 |
3 | 1023 | 2등 | 5,720만원 | 22-07-092022-07-09 |
2 | 1022 | 1등 | 48억6,646만원 | 22-07-022022-07-02 |
1 | 1001 | 2등 | 6,294만원 | 22-02-052022-02-05 |
당첨 내역 25 건 전체 펼쳐보기 |